裸板开关电源是开关电源产品的重要产品类型之一,我们沃尔有着十余年的开关电源研发及强大的技术团队和国际先进的生产设备。在裸板开关电源上有着重要的话语权。裸板开关电源P046S240O-1经过了多年的市场验证,客户口碑良好,该产品的具体规格书参数如下。
型号 | P046S240O-1 | |||||||||||
输 出 |
DC电压(V) | 24V | ||||||||||
额定电流(A) | 2A | |||||||||||
电流范围(A) | 0-2A | |||||||||||
额定功率(W) | 48W | |||||||||||
输出功率(最大) | 自然冷却时为额定功率;风扇风量大于18CFM强制风冷时为52W。 | |||||||||||
纹波 | <200mV | |||||||||||
电压范围 | - | |||||||||||
电压公差 | ±2.0% | |||||||||||
电网调整率 | ±0.5% | |||||||||||
负载调整率 | ±2.0% | |||||||||||
建立、上升、保持时间 | 800ms,30ms,60ms(满载时) | |||||||||||
输 入 |
电压范围 | 90~264VAC或127~370VDC | ||||||||||
频率范围(Hz) | 47-440 | |||||||||||
效率(满载) | >78% | |||||||||||
AC电流 | 0.8A/115~ 0.56A/230V~ | |||||||||||
涌浪电流 | 15A/115VAC 30A/230VAC | |||||||||||
漏电流 | <0.75mA/240VAC | |||||||||||
保 护 |
过载保护 | 80-130W | ||||||||||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后,可自恢复 | ||||||||||||
过压保护 | 27-33V | |||||||||||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后,可自恢复 | ||||||||||||
环 境 |
工作温度 (℃) | -10~+60℃ (请参考“减额曲线”) | ||||||||||
工作湿度(RH) | 20~90% RH, 无凝结 | |||||||||||
存贮温度、湿度 | -20~+85℃ 10-90% RH | |||||||||||
温度系数 | ±0.05%/℃(0~50℃)24V输出 | |||||||||||
耐振动 | ||||||||||||
安规& EMC |
安全标准 | |||||||||||
高压耐受 | 输入---输出:3KVAC 输入---FG:1.5KVAC 输出---FG:500VAC | |||||||||||
绝缘强度 | 输入--输出, 输入--FG, 输出--FG:100MΩ/500VDC 70%RH | |||||||||||
电磁兼容发射 | ||||||||||||
电磁兼容抗扰度 | ||||||||||||
其 它 |
MTBF | - | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 127*75*33 | 重量 | - | |||||||||
包装 | - | |||||||||||
备 注 |
1. 以上所有参数,如果没有特别说明,均是在220VAC输入,额定负载,25℃环境温度下测得 2. 测试纹波时,标准带宽为20MHz,若使用引出线,需使用符合条件的绞线,并在远端并联1组0.1μF+47μF的电容器 3. |