作为雕刻机用的开关电源,我山东开关电源研究中心已经研发了多年,并在市场的运用广泛,同时得到了众多客户的良好反馈。为了开关电源产品的良好稳定性及安全性,今年特意更新了产品。型号P500S400A的雕刻机开关电源,经过了数次的测试,并通过了多数安全认证,本产品的具体规格书参数如下。
型号 | P500S400A | |||||||
输 出 |
DC电压(V) | 40V | ||||||
额定电流(A) | 12.5A | |||||||
电流范围(A) | 0-12.5A | |||||||
额定功率(W) | 500W | |||||||
纹波&噪声(Vpp max.) ② | <400mV | |||||||
电压调节范围 | ±1% | |||||||
电压公差 | ±2% | |||||||
电网调整率 | 0.5% | |||||||
负载调整率 | 1% | |||||||
建立、保持时间 | - | |||||||
输 入 |
电压范围 | 220V±15% | ||||||
频率范围(Hz) | 50/60Hz | |||||||
效率(满载) | >80% | |||||||
电流 | 5A@220V~ | |||||||
涌浪电流(max.) | - | |||||||
漏电流 | - | |||||||
保 护 |
过载保护 | 有 | ||||||
短路保护 | 有 | |||||||
环 境 |
工作温度 (℃) | -10~40 受限于功率器件的安全温度,超出此温度需降额使用,最高60℃。 | ||||||
工作湿度(RH) | 20~85% 无凝结 | |||||||
存贮温度、湿度 | -20~80 20-90% | |||||||
温度系数 | ±0.04%/℃(0~40℃)40V输出 | |||||||
安规& EMC |
对地泄漏电流 | <1mA | ||||||
高压耐受 | 输入-输出 1.5KV 输入-外壳 1.5KV 输出-外壳 0.5KV | |||||||
绝缘强度 | - | |||||||
其 它 |
平均故障间隔 | - | ||||||
外形尺寸(mm) | 260*100*65 | 外壳厚度(mm) | 1.6mm | 重量 | ||||
螺丝可入外壳内的最大尺寸(mm) | 3mm |