开关电源的各种型号产品应用广泛,一般也都是通用型的产品。比如不但是五路输出开关电源,同时也应用在医疗行业。型号P054Q050A的开关电源产品就是五路输出医疗开关电源的产品,该产品的具体规格书参数请参考本文。
类别 序号 |
技 术 特 性 SPECIFICATION |
技 术 规 格 | ||||
1 | 直流输出电压DC OUTPUT VOLTAGE | +5V(V1)G1 | +15V(V2)G1 | -24V(V3)G1 | +5V(V4)G2 | +30V(V5)G3 |
2 | 额定输出电流OUTPUT RATED CURRENT | 0.8A | 0.1A | 0.1A | 0.5A | 1.5A |
3 | 输出电流范围OUTPUT CURRENT RANGE | 0—0.8A | 0--0.1A | 0--0.1A | 0—0.5A | 0—1.5A |
4 | 纹波和噪声RIPPLE & NOISE | 50mV | 150mV | 150mV | 100mV | 300mV |
5 | 电压稳定度LINE REGULATION | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.5% |
6 | 负载稳定度LOAD REGULATION | ±2% | ±1% | ±1% | ±3% | ±10% |
7 | 直流输出功率DC OUTPUT POWER | 55W | ||||
8 | 效率 EFFICIENCY | > 75% | ||||
9 | 直流电压调整范围DC VOLTAGE RANGE | 4.95-5.05v | 14.5-15.5v | 24.7-23.3V | 4.85-5.15V | 27–33V |
10 | 输入电压范围INPUT VOLTAGE RANGE | 100—264VAC | ||||
11 | 交流电流AC CURRENT | < 0.56A/230V | ||||
12 | 输入突入电流INRUSH CURRENT | < 50A/230V | ||||
13 | 对地泄漏电流LEAKAGE CURRENT | < 3.5MA/240VAC | ||||
14 | 过载保护OVERLOAD PROTECTION | 短路保护(带载) | ||||
15 | 温度漂移TEMP.COEFFICIENT | ±0.02%/℃(0-50℃) | ||||
16 |
建立、上升、维持时间 SETUP,RISE,HOLD UP TIME |
200MS,100MS ,30MS | ||||
17 | 耐压WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
18 | 绝缘电阻ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:500VDC/50M OHMS | ||||
19 | 工作温湿度WORKING TEMP.,HUMIDITY | -10℃- +50℃(REFER TO OUTPUT DERATING CURVE),20%-90%RH | ||||
20 | 储存温湿度STORAGE TEMP.,HUMIDITY | -20℃- +60℃,10%-95%RH | ||||
21 | 外型尺寸DIMENSION | 130MM*98MM*38MM | ||||
22 | 重量WEIGHT | ------- | ||||
23 | 安全标准SAFETY STANDARDS | GB-4943 | ||||
24 | 电磁兼容标准EMC STANDARDS | FCC CLASS B | ||||
注 释 |
1. 以上所有参数,如果没有特别说明,均是在220VAC输入,额定负载,25℃环境温度下测得 2. 测试纹波、噪声时,标准带宽为20MHz,若使用引出线,需使用符合条件的绞线,并在远端并联1组0.1μF+47μF的电容器 |