开关电源型号 | P240S240A-6 | ||||||||||
输 出 |
DC电压(V) | 24V | |||||||||
额定电流(A) | 10A | ||||||||||
电流范围(A) | 0-10 | ||||||||||
额定功率(W) | 240W | ||||||||||
纹波&噪声(Vpp max.) ② | 240mV | ||||||||||
电压调节范围 | 24±1% | ||||||||||
电压公差 | ±2% | ||||||||||
电网调整率 | 0.5% | ||||||||||
负载调整率 | 1% | ||||||||||
建立、保持时间 | <1000ms、>50ms | ||||||||||
输 入 |
电压范围 | 176-264V AC | |||||||||
频率范围(Hz) | 50/60 | ||||||||||
效率(满载) | >80% | ||||||||||
电流 | 1.6.3A@220V~ | ||||||||||
涌浪电流(max.) | 35A/220V | ||||||||||
漏电流 | 1mA | ||||||||||
保 护 |
过载保护 | 有 | |||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
环 境 |
工作温度 (℃) | -10~40 受限于功率器件的安全温度,超出此温度需降额使用,最高60℃。 | |||||||||
工作湿度(RH) | 20~85% 无凝结 | ||||||||||
存贮温度、湿度 | -20~80 20-90% | ||||||||||
温度系数 | ±0.04%/℃(0~40℃)24V输出 | ||||||||||
安规& EMC |
对地泄漏电流 | ≤3mA | |||||||||
高压耐受 | 输入-输出 1.5KV 输入-外壳 1.5KV 输出-外壳 0.5KV | ||||||||||
绝缘强度 | |||||||||||
其 它 |
平均故障间隔 | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 200*110*50 | 外壳厚度(mm) | 重量 | ||||||||
螺丝可入外壳内的最大尺寸(mm) | 3mm |
注 释 |
1. 以上是型号P240S240A-6开关电源所有的参数,如果没有特别说明,均是在220V AC输入,额定负载,25℃环境温度下测得 2. 测试纹波、噪声时,标准带宽为20MHz,若使用引出线,需使用符合条件的绞线,并在远端并联1组0.1µF+47µF的电容器 |