开关电源:P600S480A-1是目前沃尔电子有限公司的主打产品,一下为此开关电源产品的规格书,望能给您带来帮助,如有问题请致电:0531-88774557!
简明特性:
l 100%满负载拷机老化
l 固定开关频率
l 恒压输出
l 风机散热
开关电源:P600S480A-1详细规格书:
开关电源型号 | P600S480A-1 | ||||||||||
输 出 |
DC电压(V) | 48 | |||||||||
额定电流(A) | 12.5 | ||||||||||
电流范围(A) | 0-12.5 | ||||||||||
额定功率(W) | 600 | ||||||||||
纹波&噪声(Vpp max.) ② | 600mV | ||||||||||
电压公差 | ±2% | ||||||||||
电网调整率 | 0.5% | ||||||||||
负载调整率 | 1% | ||||||||||
建立、保持时间 | - | ||||||||||
输 入 |
电压范围 | 220V±15% | |||||||||
频率范围(Hz) | 47-63Hz | ||||||||||
效率(满载) | >80% | ||||||||||
电流 | 5A@220V | ||||||||||
涌浪电流(max.) | 35A | ||||||||||
漏电流 | - | ||||||||||
保 护 |
过载保护 | 有 | |||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
环 境 |
工作温度 (℃) | -10~40 受限于功率器件的安全温度,超出此温度需降额使用,最高60℃。 | |||||||||
工作湿度(RH) | 20~85% 无凝结 | ||||||||||
存贮温度、湿度 | -20~80 20-90% | ||||||||||
温度系数 | ±0.04%/℃(0~40℃)48V输出 | ||||||||||
安规& EMC |
对地泄漏电流 | ≤1mA | |||||||||
高压耐受 | 输入-输出 1.5KV 输入-外壳 1.5KV 输出-外壳 0.5KV | ||||||||||
绝缘强度 | - | ||||||||||
其 它 |
平均故障间隔 | - | |||||||||
外形尺寸(mm) | 240*125*65 | 外壳厚度(mm) | 重量 | ||||||||
螺丝可入外壳内的最大尺寸(mm) | 3mm |
|